棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2期倍達王戦リーグB | 曺薫鉉 | 金東燁 | show B+R | 1994-07-10 | 
| 第25期名人戦(韓国)挑戦手合五番勝負第2局 | 林宣根 | 李昌鎬 | show W+R | 1994-07-09 | 
| 第19期碁聖戦挑戦手合五番勝負第1局 | 林海峰 | 小林光一 | show W+6.5 | 1994-07-08 | 
| 1994年大手合 | 楠光子 | 福井進 | show W+R | 1994-07-07 | 
| 第34期最高位戦(韓国)1回戦 | 徐能旭 | 張秀英 | show W+7.5 | 1994-07-07 | 
| 第50期本因坊戦予選 | 森田道博 | 楊嘉源 | show W+1.5 | 1994-07-07 | 
| 第20期天元戦本戦2回戦 | 小松英樹 | 柳時熏 | show W+3.5 | 1994-07-07 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 片岡聡 | 加藤正夫 | show W+1.5 | 1994-07-07 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 武宮正樹 | 趙治勲 | show W+R | 1994-07-07 | 
| 第19期棋聖戦最高棋士決定戦選抜トーナメント決勝 | 今村善彰 | 釼持丈 | show B+R | 1994-07-07 | 
| 第13回KBS杯囲碁王戦本戦2回戦 | 曺薫鉉 | 李相勲 | show W+R | 1994-07-06 | 
| 第13期女流本因坊戦1回戦 | 加藤朋子 | 中澤彩子 | show W+0.5 | 1994-07-06 | 
| 第7期女流名人戦2回戦 | 榊原史子 | 青木喜久代 | show B+R | 1994-07-06 | 
| 第7期女流名人戦2回戦 | 小松英子 | 小川誠子 | show W+R | 1994-07-06 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 徐能旭 | 金秀壮 | show W+6.5 | 1994-07-05 | 
| 第7回世界囲碁選手権富士通杯準決勝 | 曺薫鉉 | 林海峰 | show B+16.5 | 1994-07-02 | 
| 第7回世界囲碁選手権富士通杯準決勝 | 劉昌赫 | 趙治勲 | show B+0.5 | 1994-07-02 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 李相勲 | 崔明勲 | show B+R | 1994-07-01 | 
| 1994年大手合 | 青木紳一 | 後藤俊午 | show B+R | 1994-06-30 | 
| 1994年大手合 | 長原芳明 | 新垣武 | show W+5 | 1994-06-30 | 
| 第42期王座戦2回戦 | 小林光一 | 林海峰 | show W+R | 1994-06-30 | 
| 第49期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 片岡聡 | 趙治勲 | show B+R | 1994-06-30 | 
| 第19期棋聖戦九段戦決勝 | 彦坂直人 | 小林覚 | show W+R | 1994-06-30 | 
| 1994年大手合 | 張栩 | 蘇耀国 | show B+R | 1994-06-29 | 
| 第7期女流名人戦2回戦 | 知念かおり | 加藤朋子 | show W+R | 1994-06-29 | 
| 第25期名人戦(韓国)挑戦手合五番勝負第1局 | 李昌鎬 | 林宣根 | show B+R | 1994-06-27 | 
| 第17期国棋戦2回戦 | 李相勲 | 梁宰豪 | show W+R | 1994-06-27 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 劉昌赫 | 呉淞笙 | show B+3.5 | 1994-06-27 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 金寅 | 曺薫鉉 | show W+11.5 | 1994-06-27 | 
| 第38期国手戦(韓国)敗者復活戦3回戦 | 崔珪昞 | 劉昌赫 | show B+R | 1994-06-24 | 
| 第33期十段戦本戦1回戦 | 小林光一 | 片岡聡 | show B+R | 1994-06-23 | 
| 第42期王座戦2回戦 | 趙治勲 | 武宮正樹 | show B+1.5 | 1994-06-23 | 
| 第35期王冠戦本戦2回戦 | 桑田泰明 | 羽根泰正 | show W+2.5 | 1994-06-23 | 
| 第20期天元戦本戦2回戦 | 石井邦生 | 工藤紀夫 | show W+R | 1994-06-23 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 加藤正夫 | 林海峰 | show W+R | 1994-06-23 | 
| 1994年中国段位戦 | 汪見虹 | 梁偉棠 | show W+R | 1994-06-22 | 
| 1994年中国段位戦 | 葉桂 | 呉新宇 | show W+0.5 | 1994-06-22 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 徐能旭 | 劉昌赫 | show B+1.5 | 1994-06-22 | 
| 第5回東洋証券杯世界選手権決勝五番勝負第4局 | 曺薫鉉 | 依田紀基 | show B+R | 1994-06-22 | 
| 第7期女流名人戦敗者復活戦1回戦 | 尚司和子 | 本田幸子 | show W+R | 1994-06-22 | 
| 1994年中国段位戦 | 董彦 | 劉菁 | show B+3.5 | 1994-06-20 | 
| 1994年中国段位戦 | 邵煒剛 | 羅洗河 | show B+R | 1994-06-20 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 李相勲 | 劉昌赫 | show B+4.5 | 1994-06-20 | 
| 第5回東洋証券杯世界選手権決勝五番勝負第3局 | 依田紀基 | 曺薫鉉 | show B+4.5 | 1994-06-20 | 
| 1994年中国段位戦 | 劉菁 | 羅洗河 | show B+R | 1994-06-19 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



