棋譜一覧
黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
---|---|---|---|---|
第2期最高位決定戦リーグ | 木谷實 | 山部俊郎 | show B+R | 1956-11-08 |
第2期最高位決定戦リーグ | 高川格 | 岩本薫 | show B+9 | 1956-11-08 |
第4期王座戦決勝三番勝負第2局 | 坂田栄男 | 橋本宇太郎 | show W+0.5 | 1956-11-06 |
第1期日本棋院早碁名人戦決勝三番勝負第1局 | 曲励起 | 坂田栄男 | show W+R | 1956-10-31 |
第2期最高位決定戦リーグ | 宮下秀洋 | 高川格 | show B+R | 1956-10-25 |
第4期王座戦決勝三番勝負第1局 | 橋本宇太郎 | 坂田栄男 | show B+3.5 | 1956-10-25 |
第2期最高位決定戦リーグ | 高川格 | 木谷實 | show B+R | 1956-10-18 |
第4期王座戦準決勝 | 橋本宇太郎 | 藤沢朋斎 | show B+2.5 | 1956-10-13 |
第4期王座戦2回戦 | 藤沢朋斎 | 木谷實 | show B+13.5 | 1956-09-25 |
第2期最高位決定戦リーグ | 前田陳爾 | 高川格 | show W+R | 1956-09-13 |
第4期王座戦2回戦 | 窪内秀知 | 高川格 | show B+R | 1956-09-13 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第6局 | 高川格 | 島村俊廣 | show B+2.5 | 1956-07-31 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 島村俊廣 | 高川格 | show W+R | 1956-07-19 |
第2期最高位決定戦リーグ | 岩本薫 | 木谷實 | show W+2 | 1956-07-19 |
第4期王座戦1回戦 | 酒井通温 | 木谷實 | show W+5.5 | 1956-07-13 |
第2期最高位決定戦リーグ | 木谷實 | 宮下秀洋 | show B+R | 1956-07-12 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 高川格 | 島村俊廣 | show B+R | 1956-07-09 |
第4期王座戦1回戦 | 藤沢秀行 | 橋本宇太郎 | show W+R | 1956-07-02 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第3局 | 島村俊廣 | 高川格 | show B+R | 1956-06-28 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第2局 | 高川格 | 島村俊廣 | show W+R | 1956-06-17 |
第11期本因坊戦挑戦手合七番勝負第1局 | 島村俊廣 | 高川格 | show W+6.5 | 1956-06-06 |
第4期王座戦1回戦 | 高川格 | 篠原正美 | show B+5.5 | 1956-05-24 |
第11期本因坊戦挑戦者決定プレーオフ | 島村俊廣 | 木谷實 | show B+15.5 | 1956-05-23 |
第2期最高位決定戦リーグ | 岩本薫 | 山部俊郎 | show B+R | 1956-05-17 |
第11期本因坊戦リーグ | 木谷實 | 藤沢秀行 | show B+R | 1956-05-02 |
第11期本因坊戦リーグ | 細川千仭 | 藤沢朋斎 | show W+R | 1956-05-02 |
第11期本因坊戦リーグ | 杉内雅男 | 岩本薫 | show B+4.5 | 1956-05-02 |
第2期最高位決定戦リーグ | 高川格 | 山部俊郎 | show W+R | 1956-04-26 |
第2期最高位決定戦リーグ | 曲励起 | 木谷實 | show W+2 | 1956-04-26 |
第11期本因坊戦リーグ | 藤沢朋斎 | 島村俊廣 | show W+R | 1956-04-25 |
第11期本因坊戦リーグ | 岩本薫 | 細川千仭 | show B+R | 1956-04-25 |
第11期本因坊戦リーグ | 藤沢秀行 | 杉内雅男 | show B+R | 1956-04-25 |
第2期最高位決定戦リーグ | 曲励起 | 高川格 | show B+R | 1956-04-19 |
第11期本因坊戦リーグ | 細川千仭 | 藤沢秀行 | show W+R | 1956-04-18 |
第11期本因坊戦リーグ | 杉内雅男 | 木谷實 | show W+R | 1956-04-18 |
第11期本因坊戦リーグ | 島村俊廣 | 岩本薫 | show W+3.5 | 1956-04-18 |
第11期本因坊戦リーグ | 木谷實 | 細川千仭 | show B+R | 1956-04-04 |
第11期本因坊戦リーグ | 藤沢秀行 | 島村俊廣 | show W+2.5 | 1956-04-04 |
第11期本因坊戦リーグ | 岩本薫 | 藤沢朋斎 | show W+8.5 | 1956-04-04 |
第11期本因坊戦リーグ | 細川千仭 | 杉内雅男 | show B+R | 1956-03-28 |
第11期本因坊戦リーグ | 島村俊廣 | 木谷實 | show B+10.5 | 1956-03-28 |
第11期本因坊戦リーグ | 藤沢朋斎 | 藤沢秀行 | show B+R | 1956-03-28 |
第2期最高位決定戦リーグ | 高川格 | 杉内雅男 | show B+R | 1956-03-22 |
第1回東京新聞社杯争奪囲碁選手権戦1回戦 | 林有太郎 | 高川格 | show B+R | 1956-03-14 |
第11期本因坊戦リーグ | 藤沢秀行 | 岩本薫 | show W+1.5 | 1956-03-14 |
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル