棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第20期天元戦本戦3回戦 | 王銘琬 | 小林光一 | show W+0.5 | 1994-08-04 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 趙治勲 | 大竹英雄 | show B+4.5 | 1994-08-04 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 林海峰 | 片岡聡 | show B+R | 1994-08-04 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 加藤正夫 | 武宮正樹 | show B+4.5 | 1994-08-04 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 佐藤昌晴 | 依田紀基 | show W+R | 1994-08-04 | 
| 第13期女流本因坊戦2回戦 | 中澤彩子 | 榊原史子 | show B+3.5 | 1994-08-03 | 
| 第13期女流本因坊戦2回戦 | 宮崎志摩子 | 金艶 | show W+R | 1994-08-03 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 金日煥 | 劉昌赫 | show W+1.5 | 1994-08-02 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第6戦 | 陳臨新 | 山城宏 | show W+4.5 | 1994-08-01 | 
| 第17期国棋戦2回戦 | 崔珪昞 | 金承俊 | show W+R | 1994-07-31 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第5戦 | 山城宏 | 劉小光 | show B+3.5 | 1994-07-30 | 
| 第33期十段戦本戦2回戦 | 加藤正夫 | 山城宏 | show B+1.5 | 1994-07-28 | 
| 第33期十段戦本戦2回戦 | 王立誠 | 結城聡 | show W+R | 1994-07-28 | 
| 第33期十段戦本戦1回戦 | 依田紀基 | 趙治勲 | show B+R | 1994-07-28 | 
| 第13期女流本因坊戦1回戦 | 楠光子 | 水戸夕香里 | show B+R | 1994-07-28 | 
| 第35期王冠戦本戦準決勝 | 中尾準吾 | 伊藤庸二 | show W+R | 1994-07-28 | 
| 第19期碁聖戦挑戦手合五番勝負第3局 | 林海峰 | 小林光一 | show B+1.5 | 1994-07-28 | 
| 第20期天元戦本戦2回戦 | 片岡聡 | 山田規三生 | show W+R | 1994-07-28 | 
| 第11回バッカス杯戦決勝五番勝負第2局 | 崔珪昞 | 劉昌赫 | show W+R | 1994-07-26 | 
| 第1期アコム杯全日本早碁オープン戦1回戦 | 趙治勲 | 岡田伸一郎 | show B+5.5 | 1994-07-25 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 徐奉洙 | 李相勲 | show B+R | 1994-07-25 | 
| 第6回テレビアジア選手権決勝 | 銭宇平 | 大竹英雄 | show W+R | 1994-07-23 | 
| 第6回テレビアジア選手権 | 依田紀基 | 銭宇平 | show W+3.5 | 1994-07-22 | 
| 第29期王位戦リーグ | 許壮会 | 徐奉洙 | show B+0.5 | 1994-07-22 | 
| 第49期本因坊戦挑戦手合七番勝負第7局 | 趙治勲 | 片岡聡 | show B+3.5 | 1994-07-22 | 
| 第38期国手戦(韓国)敗者復活戦決勝 | 白成豪 | 崔珪昞 | show W+R | 1994-07-21 | 
| 第6回テレビアジア選手権 | 大竹英雄 | 加藤正夫 | show B+3.5 | 1994-07-21 | 
| 第6回テレビアジア選手権 | 劉昌赫 | 銭宇平 | show W+0.5 | 1994-07-21 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 呉淞笙 | 尹奇鉉 | show W+3.5 | 1994-07-21 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦1回戦 | 大平修三 | 林海峰 | show B+5.5 | 1994-07-21 | 
| 第42期王座戦2回戦 | 藤沢秀行 | 久島国夫 | show B+3.5 | 1994-07-21 | 
| 第50期本因坊戦予選 | 園田泰隆 | 小林光一 | show W+R | 1994-07-21 | 
| 第6回テレビアジア選手権 | 加藤正夫 | 曺薫鉉 | show B+3.5 | 1994-07-20 | 
| 第6回テレビアジア選手権 | 大竹英雄 | 馬暁春 | show B+R | 1994-07-20 | 
| 第7期女流名人戦敗者復活戦2回戦 | 中山薫 | 本田幸子 | show W+R | 1994-07-20 | 
| 第12期大王戦敗者復活戦2回戦 | 梁建 | 姜勲 | show W+R | 1994-07-18 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 梁宰豪 | 徐奉洙 | show W+7.5 | 1994-07-18 | 
| 第25期名人戦(韓国)挑戦手合五番勝負第3局 | 李昌鎬 | 林宣根 | show B+7.5 | 1994-07-18 | 
| 第2期倍達王戦リーグB | 呉圭喆 | 張秀英 | show W+R | 1994-07-18 | 
| 第19期碁聖戦挑戦手合五番勝負第2局 | 小林光一 | 林海峰 | show W+5.5 | 1994-07-16 | 
| 第34期最高位戦(韓国)1回戦 | 崔明勲 | 崔珪昞 | show B+1.5 | 1994-07-15 | 
| 第34期最高位戦(韓国)1回戦 | 梁宰豪 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-07-15 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 尹盛鉉 | 洪太善 | show B+R | 1994-07-15 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 李昌鎬 | 金秀壮 | show B+R | 1994-07-15 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦1回戦 | 王銘琬 | 橋本昌二 | show B+R | 1994-07-14 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



