棋譜一覧
黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
---|---|---|---|---|
第7期本因坊戦残留プレーオフ | 宮下秀洋 | 鯛中新 | show B+2.5 | 1952-11-19 |
第8期本因坊戦予選 | 岩本薫 | 半田道玄 | show B+R | 1952-11-19 |
第8期本因坊戦予選 | 山部俊郎 | 酒井通温 | show W+R | 1952-11-12 |
第8期本因坊戦予選 | 藤沢秀行 | 鈴木越雄 | show B+1.5 | 1952-11-05 |
第7期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 高川格 | 橋本宇太郎 | show B+R | 1952-08-20 |
第7期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 橋本宇太郎 | 高川格 | show W+3.5 | 1952-08-06 |
第7期本因坊戦挑戦手合七番勝負第3局 | 高川格 | 橋本宇太郎 | show B+R | 1952-07-23 |
第7期本因坊戦挑戦手合七番勝負第2局 | 橋本宇太郎 | 高川格 | show W+8.5 | 1952-07-09 |
第7期本因坊戦挑戦手合七番勝負第1局 | 高川格 | 橋本宇太郎 | show W+R | 1952-06-25 |
第7期本因坊戦挑戦者決定プレーオフ | 高川格 | 坂田栄男 | show B+R | 1952-04-23 |
第7期本因坊戦挑戦者決定プレーオフ | 宮下秀洋 | 坂田栄男 | show W+R | 1952-04-09 |
第7期本因坊戦挑戦者決定プレーオフ | 鯛中新 | 高川格 | show W+R | 1952-04-09 |
第7期本因坊戦挑戦者決定プレーオフ | 坂田栄男 | 木谷實 | show B+5.5 | 1952-04-02 |
第7期本因坊戦リーグ | 宮下秀洋 | 高川格 | show B+R | 1952-02-27 |
第7期本因坊戦リーグ | 坂田栄男 | 木谷實 | show B+7.5 | 1952-02-27 |
第7期本因坊戦リーグ | 鯛中新 | 瀬川良雄 | show B+R | 1952-02-27 |
第7期本因坊戦リーグ | 木谷實 | 鯛中新 | show B+R | 1952-02-20 |
第7期本因坊戦リーグ | 高川格 | 長谷川章 | show B+R | 1952-02-20 |
第7期本因坊戦リーグ | 宮下秀洋 | 瀬川良雄 | show B+R | 1952-02-20 |
第7期本因坊戦リーグ | 木谷實 | 宮下秀洋 | show B+R | 1952-02-06 |
第7期本因坊戦リーグ | 高川格 | 坂田栄男 | show B+R | 1952-02-06 |
第7期本因坊戦リーグ | 瀬川良雄 | 長谷川章 | show W+5.5 | 1952-02-06 |
第7期本因坊戦リーグ | 瀬川良雄 | 坂田栄男 | show W+R | 1952-01-30 |
第7期本因坊戦リーグ | 鯛中新 | 高川格 | show B+R | 1952-01-30 |
第7期本因坊戦リーグ | 長谷川章 | 木谷實 | show W+3.5 | 1952-01-30 |
第7期本因坊戦リーグ | 木谷實 | 瀬川良雄 | show B+0.5 | 1952-01-16 |
第7期本因坊戦リーグ | 宮下秀洋 | 鯛中新 | show B+3.5 | 1952-01-16 |
第7期本因坊戦リーグ | 坂田栄男 | 長谷川章 | show B+R | 1952-01-16 |
第7期本因坊戦リーグ | 長谷川章 | 宮下秀洋 | show W+R | 1952-01-09 |
第7期本因坊戦リーグ | 高川格 | 木谷實 | show B+2.5 | 1952-01-09 |
第7期本因坊戦リーグ | 鯛中新 | 坂田栄男 | show B+0.5 | 1952-01-09 |
第7期本因坊戦リーグ | 坂田栄男 | 宮下秀洋 | show B+R | 1951-12-19 |
第7期本因坊戦リーグ | 長谷川章 | 鯛中新 | show W+7.5 | 1951-12-19 |
第7期本因坊戦リーグ | 瀬川良雄 | 高川格 | show W+R | 1951-12-19 |
第7期本因坊戦予選 | 岩本薫 | 宮下秀洋 | show W+4.5 | 1951-11-28 |
第7期本因坊戦予選 | 瀬川良雄 | 林有太郎 | show B+3.5 | 1951-11-28 |
第7期本因坊戦予選 | 梶原武雄 | 高川格 | show W+R | 1951-11-28 |
第7期本因坊戦予選 | 岩本薫 | 藤沢秀行 | show B+R | 1951-11-21 |
第7期本因坊戦予選 | 高川格 | 島村俊廣 | show B+2.5 | 1951-11-21 |
第7期本因坊戦予選 | 篠原正美 | 鯛中新 | show W+R | 1951-11-14 |
第7期本因坊戦予選 | 炭野武司 | 高川格 | show W+3.5 | 1951-11-14 |
第6期本因坊戦挑戦手合七番勝負第7局 | 橋本宇太郎 | 坂田栄男 | show B+3.5 | 1951-06-27 |
第6期本因坊戦挑戦手合七番勝負第6局 | 橋本宇太郎 | 坂田栄男 | show B+10.5 | 1951-06-13 |
第6期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 坂田栄男 | 橋本宇太郎 | show W+10.5 | 1951-05-31 |
第6期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 橋本宇太郎 | 坂田栄男 | show W+R | 1951-05-17 |
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル