棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第20期碁聖戦準決勝 | 小林覚  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+5.5 | 1995-05-25 | 
| 第20期碁聖戦準決勝 | 久島国夫  | 
								小松英樹  | 
								show B+R | 1995-05-25 | 
| 1995年大手合 | 小山秀雄  | 
								小川誠子  | 
								show W+7 | 1995-05-24 | 
| 第12回バッカス杯戦2回戦 | 崔珪昞  | 
								梁宰豪  | 
								show B+R | 1995-05-24 | 
| 第20期新人王戦3回戦 | 河野貴至  | 
								山田規三生  | 
								show W+R | 1995-05-24 | 
| 第6回東洋証券杯世界選手権決勝五番勝負第4局 | 聶衛平  | 
								馬暁春  | 
								show W+6.5 | 1995-05-24 | 
| 第14期女流本因坊戦1回戦 | 佃亜紀子  | 
								水野弘美  | 
								show B+9.5 | 1995-05-24 | 
| 第8期女流名人戦1回戦 | 重野由紀  | 
								西田栄美  | 
								show W+R | 1995-05-24 | 
| 第8期女流名人戦1回戦 | 小林千寿  | 
								中山薫  | 
								show W+1.5 | 1995-05-24 | 
| 第12回バッカス杯戦2回戦 | 徐能旭  | 
								曺薫鉉  | 
								show W+23.5 | 1995-05-23 | 
| 第3期倍達王戦リーグA | 李昌鎬  | 
								劉昌赫  | 
								show B+R | 1995-05-23 | 
| 第18期国棋戦1回戦 | 林宣根  | 
								金日煥  | 
								show B+5.5 | 1995-05-22 | 
| 第6回東洋証券杯世界選手権決勝五番勝負第3局 | 馬暁春  | 
								聶衛平  | 
								show B+R | 1995-05-22 | 
| 第13期大王戦本戦1回戦 | 梁宰豪  | 
								曺薫鉉  | 
								show W+R | 1995-05-18 | 
| 第34期十段戦本戦1回戦 | 王立誠  | 
								森田道博  | 
								show B+0.5 | 1995-05-18 | 
| 第43期王座戦1回戦 | 大竹英雄  | 
								依田紀基  | 
								show B+R | 1995-05-18 | 
| 第21期天元戦本戦1回戦 | 小松英樹  | 
								武宮正樹  | 
								show W+1.5 | 1995-05-18 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 趙治勲  | 
								結城聡  | 
								show B+R | 1995-05-18 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 加藤正夫  | 
								片岡聡  | 
								show B+R | 1995-05-18 | 
| 第39期国手戦(韓国)敗者復活戦3回戦 | 洪太善  | 
								崔珪昞  | 
								show B+0.5 | 1995-05-17 | 
| 第14期女流本因坊戦1回戦 | 重野由紀  | 
								加藤朋子  | 
								show W+R | 1995-05-17 | 
| 第20期棋聖戦五段戦決勝 | 遠藤悦史  | 
								羽根直樹  | 
								show B+3.5 | 1995-05-17 | 
| 第20期棋聖戦六段戦決勝 | 山田規三生  | 
								笠井浩二  | 
								show B+R | 1995-05-17 | 
| 第26期名人戦(韓国)準決勝 | 李聖宰  | 
								劉昌赫  | 
								show B+R | 1995-05-16 | 
| 第8回日中天元戦三番勝負第2局 | 馬暁春  | 
								柳時熏  | 
								show B+1.5 | 1995-05-15 | 
| 第7期棋聖戦(韓国)リーグ | 金成龍  | 
								金秀壮  | 
								show W+F | 1995-05-15 | 
| 第7期棋聖戦(韓国)リーグ | 曺薫鉉  | 
								崔珪昞  | 
								show B+R | 1995-05-15 | 
| 第8回日中天元戦三番勝負第1局 | 柳時熏  | 
								馬暁春  | 
								show W+6.5 | 1995-05-13 | 
| 第12回バッカス杯戦2回戦 | 金鐘秀  | 
								徐奉洙  | 
								show W+4.5 | 1995-05-12 | 
| 第29期王位戦挑戦手合七番勝負第2局 | 曺薫鉉  | 
								劉昌赫  | 
								show W+R | 1995-05-12 | 
| 第50期本因坊戦挑戦手合七番勝負第1局 | 加藤正夫  | 
								趙治勲  | 
								show W+3.5 | 1995-05-12 | 
| 第13期大王戦本戦1回戦 | 金秀壮  | 
								金日煥  | 
								show W+2.5 | 1995-05-11 | 
| 第3期倍達王戦リーグB | 金徳奎  | 
								徐能旭  | 
								show B+1.5 | 1995-05-11 | 
| 第51期本因坊戦予選 | 春山勇  | 
								東野弘昭  | 
								show W+0.5 | 1995-05-11 | 
| 第21期天元戦本戦1回戦 | 石田章  | 
								山田規三生  | 
								show B+R | 1995-05-11 | 
| 第14期女流本因坊戦1回戦 | 小西和子  | 
								杉内寿子  | 
								show B+R | 1995-05-11 | 
| 第20期碁聖戦3回戦 | 小松英樹  | 
								石田篤司  | 
								show B+3.5 | 1995-05-11 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 王立誠  | 
								林海峰  | 
								show B+R | 1995-05-11 | 
| 第20期棋聖戦七段戦決勝 | 宋光復  | 
								橋本雄二郎  | 
								show B+R | 1995-05-11 | 
| 1995年大手合 | 黒瀧正樹  | 
								矢中克典  | 
								show W+R | 1995-05-10 | 
| 第18期国棋戦1回戦 | 鄭大相  | 
								安官旭  | 
								show W+4.5 | 1995-05-10 | 
| 第14期女流本因坊戦1回戦 | 榊原史子  | 
								知念かおり  | 
								show W+R | 1995-05-10 | 
| 第9回CCTV杯中国囲棋電視快棋戦準決勝 | 余平  | 
								聶衛平  | 
								show W+R | 1995-05-08 | 
| 第9回CCTV杯中国囲棋電視快棋戦準決勝 | 馬暁春  | 
								邵煒剛  | 
								show B+R | 1995-05-08 | 
| 第12回バッカス杯戦1回戦 | 曺薫鉉  | 
								安官旭  | 
								show B+1.5 | 1995-05-08 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



