棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 橋本昌二  | 
								藤沢朋斎  | 
								show W+R | 1964-01-01 | 
| 第3期十段戦本戦1回戦 | 岩田達明  | 
								橋本昌二  | 
								show W+4.5 | 1964-01-01 | 
| 第3期十段戦本戦1回戦 | 宮下秀洋  | 
								加田克司  | 
								show B+R | 1964-01-01 | 
| 第3期十段戦本戦1回戦 | 佐藤直男  | 
								加納嘉徳  | 
								show B+5.5 | 1964-01-01 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 高川格  | 
								木谷實  | 
								show B+13.5 | 1963-12-26 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 梶原武雄  | 
								山部俊郎  | 
								show B+R | 1963-12-25 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 島村俊廣  | 
								岩田達明  | 
								show B+1.5 | 1963-12-25 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 戸沢昭宣  | 
								長谷川章  | 
								show B+4.5 | 1963-12-19 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 榊原章二  | 
								松本篤二  | 
								show B+R | 1963-12-19 | 
| 第12期王座戦三次予選 | 木谷實  | 
								向井一男  | 
								show B+47.5 | 1963-12-19 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 中川新之  | 
								石井衛  | 
								show B+6.5 | 1963-12-18 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 杉内寿子  | 
								三王裕孝  | 
								show B+R | 1963-12-18 | 
| 第2期十段戦挑戦手合五番勝負第4局 | 橋本宇太郎  | 
								半田道玄  | 
								show W+0.5 | 1963-12-17 | 
| 第11期女流選手権戦挑戦手合三番勝負第3局 | 伊藤友恵  | 
								木谷禮子  | 
								show W+12.5 | 1963-12-15 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 桑原宗久  | 
								三輪芳郎  | 
								show W+R | 1963-12-12 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 大枝雄介  | 
								大竹英雄  | 
								show W+R | 1963-12-12 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 梶原武雄  | 
								岩田達明  | 
								show W+R | 1963-12-11 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 木谷實  | 
								山部俊郎  | 
								show B+R | 1963-12-11 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 高川格  | 
								島村俊廣  | 
								show B+5.5 | 1963-12-11 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 藤沢朋斎  | 
								藤沢秀行  | 
								show W+15 | 1963-12-11 | 
| 第2期十段戦挑戦手合五番勝負第3局 | 半田道玄  | 
								橋本宇太郎  | 
								show W+R | 1963-12-08 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 大窪一玄  | 
								村島誼紀  | 
								show B+R | 1963-12-05 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 鈴木五郎  | 
								福田正義  | 
								show B+R | 1963-12-05 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 中岡二郎  | 
								影山利郎  | 
								show B+R | 1963-12-05 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 田中三七一  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1963-12-05 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 岩田達明  | 
								高川格  | 
								show W+R | 1963-12-04 | 
| 第1期プロ十傑戦3回戦 | 佐藤直男  | 
								高川格  | 
								show W+R | 1963-11-29 | 
| 第11期女流選手権戦挑戦手合三番勝負第2局 | 木谷禮子  | 
								伊藤友恵  | 
								show B+R | 1963-11-28 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 茅野直彦  | 
								星野紀  | 
								show W+1.5 | 1963-11-28 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 山崎祐男  | 
								石井衛  | 
								show W+R | 1963-11-28 | 
| 第2期十段戦挑戦手合五番勝負第2局 | 橋本宇太郎  | 
								半田道玄  | 
								show W+2.5 | 1963-11-28 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 木谷實  | 
								梶原武雄  | 
								show W+8.5 | 1963-11-27 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 藤沢秀行  | 
								宮本直毅  | 
								show B+4 | 1963-11-27 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 松本篤二  | 
								工藤紀夫  | 
								show B+R | 1963-11-21 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 木谷實  | 
								岩田達明  | 
								show B+R | 1963-11-20 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 黒田幸雄  | 
								田中三七一  | 
								show W+3.5 | 1963-11-20 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 谷宮悌二  | 
								大竹英雄  | 
								show W+R | 1963-11-20 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 梶和為  | 
								戸沢昭宣  | 
								show W+R | 1963-11-20 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 鈴木五郎  | 
								塩入逸造  | 
								show B+R | 1963-11-20 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 渡辺英夫  | 
								中岡二郎  | 
								show W+1.5 | 1963-11-20 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 林海峰  | 
								呉清源  | 
								show W+R | 1963-11-19 | 
| 第8回東京新聞社杯争奪囲碁選手権戦2回戦 | 桑原宗久  | 
								高川格  | 
								show W+R | 1963-11-17 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 林海峰  | 
								木谷實  | 
								show B+3 | 1963-11-16 | 
| 1963年大手合 | 本田幸子  | 
								大竹英雄  | 
								show W+R | 1963-11-14 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 向井一男  | 
								児玉国夫  | 
								show W+0.5 | 1963-11-14 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



