棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1964年大手合 | 三王裕孝  | 
								杉内寿子  | 
								show B+5 | 1964-06-11 | 
| 1964年大手合 | 大竹英雄  | 
								大窪一玄  | 
								show W+R | 1964-06-04 | 
| 1964年大手合 | 三輪芳郎  | 
								前田陳爾  | 
								show W+R | 1964-05-28 | 
| 1964年大手合 | 工藤紀夫  | 
								大竹英雄  | 
								show B+1 | 1964-05-28 | 
| 第3期十段戦敗者復活戦3回戦 | 杉内雅男  | 
								佐藤直男  | 
								show B+R | 1964-05-28 | 
| 1964年大手合 | 石田芳夫  | 
								上村邦夫  | 
								show B+R | 1964-05-27 | 
| 第19期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 坂田栄男  | 
								高川格  | 
								show B+R | 1964-05-26 | 
| 1964年大手合 | 中村勇太郎  | 
								藤沢朋斎  | 
								show W+2 | 1964-05-21 | 
| 1964年大手合 | 大竹英雄  | 
								梶原武雄  | 
								show B+12 | 1964-05-21 | 
| 第4期名人戦(旧)予選 | 渡辺昇吉  | 
								橋本宇太郎  | 
								show B+R | 1964-05-15 | 
| 1964年大手合 | 杉内寿子  | 
								向井一男  | 
								show W+1 | 1964-05-14 | 
| 第19期本因坊戦挑戦手合七番勝負第3局 | 高川格  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1964-05-14 | 
| 第3期十段戦敗者復活戦2回戦 | 藤沢秀行  | 
								橋本昌二  | 
								show W+0.5 | 1964-05-14 | 
| 第3期十段戦敗者復活戦2回戦 | 宮下秀洋  | 
								鈴木五郎  | 
								show B+9.5 | 1964-05-14 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 木谷實  | 
								呉清源  | 
								show B+5 | 1964-05-13 | 
| 第12期王座戦1回戦 | 島村俊廣  | 
								曲励起  | 
								show W+7.5 | 1964-05-06 | 
| 第19期本因坊戦挑戦手合七番勝負第2局 | 坂田栄男  | 
								高川格  | 
								show B+R | 1964-05-02 | 
| 1964年大手合 | 林有太郎  | 
								大平修三  | 
								show Draw | 1964-04-30 | 
| 第9回東京新聞社杯争奪囲碁選手権戦1回戦 | 大竹英雄  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+4 | 1964-04-30 | 
| 第19期本因坊戦挑戦手合七番勝負第1局 | 高川格  | 
								坂田栄男  | 
								show W+1.5 | 1964-04-22 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 宮下秀洋  | 
								林海峰  | 
								show W+7 | 1964-04-22 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 木谷實  | 
								宮本直毅  | 
								show B+R | 1964-04-20 | 
| 1964年大手合 | 茅野直彦  | 
								岩田達明  | 
								show B+R | 1964-04-16 | 
| 1964年大手合 | 加藤正夫  | 
								河合哲之  | 
								show B+6 | 1964-04-15 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 藤沢朋斎  | 
								呉清源  | 
								show W+R | 1964-04-15 | 
| 第1期プロ十傑戦決勝三番勝負第2局 | 坂田栄男  | 
								高川格  | 
								show B+2.5 | 1964-04-11 | 
| 第12期王座戦1回戦 | 工藤紀夫  | 
								梶原武雄  | 
								show W+R | 1964-04-09 | 
| 第1期プロ十傑戦決勝三番勝負第1局 | 高川格  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1964-04-07 | 
| 第12期王座戦1回戦 | 藤沢秀行  | 
								林海峰  | 
								show W+2.5 | 1964-04-02 | 
| 第3期十段戦本戦決勝 | 藤沢朋斎  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1964-04-01 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 橋本宇太郎  | 
								高川格  | 
								show W+5.5 | 1964-03-25 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 藤沢秀行  | 
								橋本昌二  | 
								show B+3 | 1964-03-25 | 
| 第12期王座戦2回戦 | 坂田栄男  | 
								加田克司  | 
								show B+R | 1964-03-25 | 
| 第3期十段戦本戦3回戦 | 佐藤直男  | 
								坂田栄男  | 
								show W+7.5 | 1964-03-19 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 島村俊廣  | 
								半田道玄  | 
								show B+0.5 | 1964-03-18 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 木谷實  | 
								橋本宇太郎  | 
								show B+R | 1964-03-18 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 岩田達明  | 
								山部俊郎  | 
								show W+R | 1964-03-18 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 高川格  | 
								梶原武雄  | 
								show B+R | 1964-03-18 | 
| 第3期名人戦(旧)リーグ | 呉清源  | 
								橋本昌二  | 
								show B+R | 1964-03-13 | 
| 第4期日本棋院第一位決定戦挑戦手合三番勝負第2局 | 大平修三  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1964-03-12 | 
| 第1期プロ十傑戦準決勝 | 高川格  | 
								木谷實  | 
								show B+R | 1964-03-12 | 
| 第12期王座戦1回戦 | 細川千仭  | 
								加田克司  | 
								show W+9.5 | 1964-03-12 | 
| 第3期十段戦本戦3回戦 | 藤沢朋斎  | 
								杉内雅男  | 
								show B+R | 1964-03-12 | 
| 第19期本因坊戦リーグ | 山部俊郎  | 
								島村俊廣  | 
								show B+R | 1964-03-11 | 
| 第8期首相杯争奪高段者トーナメント4回戦 | 三輪芳郎  | 
								瀬尾寿  | 
								show B+6.5 | 1964-03-05 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



