棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第19期王座戦2回戦 | 高川格 | 藤沢秀行 | show B+R | 1971-07-29 | 
| 第19期王座戦1回戦 | 梶原武雄 | 橋本昌二 | show W+R | 1971-07-29 | 
| 第19期王座戦1回戦 | 大平修三 | 橋本宇太郎 | show W+2.5 | 1971-07-29 | 
| 第15期首相杯争奪高段者トーナメント4回戦 | 杉内寿子 | 武宮正樹 | show W+R | 1971-07-22 | 
| 第10期十段戦敗者復活戦1回戦 | 梶原武雄 | 藤沢秀行 | show B+3.5 | 1971-07-22 | 
| 第27期本因坊戦予選 | 関山利夫 | 橋本宇太郎 | show B+7.5 | 1971-07-21 | 
| 第3期新鋭トーナメント戦準決勝 | 石井邦生 | 曺薫鉉 | show W+R | 1971-07-18 | 
| 第27期本因坊戦予選 | 藤沢秀行 | 早瀬弘 | show B+R | 1971-07-15 | 
| 第19期王座戦1回戦 | 大竹英雄 | 炭野武司 | show B+3.5 | 1971-07-15 | 
| 第19期王座戦2回戦 | 半田道玄 | 藤沢朋斎 | show B+R | 1971-07-15 | 
| 第10期名人戦(旧)リーグ | 高川格 | 林海峰 | show B+R | 1971-07-08 | 
| 第10期十段戦敗者復活戦2回戦 | 藤沢朋斎 | 橋本昌二 | show B+0.5 | 1971-07-08 | 
| 第10期十段戦敗者復活戦2回戦 | 東野弘昭 | 大竹英雄 | show W+1.5 | 1971-07-08 | 
| 第10期十段戦敗者復活戦2回戦 | 半田道玄 | 関山利夫 | show B+0.5 | 1971-07-08 | 
| 第3期新鋭トーナメント戦準決勝 | 高木祥一 | 小島高穂 | show W+4.5 | 1971-07-04 | 
| 第8期プロ十傑戦九位決定戦 | 高川格 | 藤沢秀行 | show W+0.5 | 1971-07-01 | 
| 第10期名人戦(旧)リーグ | 林海峰 | 藤沢朋斎 | show B+R | 1971-07-01 | 
| 第10期名人戦(旧)リーグ | 本田邦久 | 藤沢朋斎 | show W+R | 1971-07-01 | 
| 第10期十段戦本戦3回戦 | 羽根泰正 | 坂田栄男 | show W+R | 1971-06-30 | 
| 第10期十段戦本戦3回戦 | 石井邦生 | 林海峰 | show W+R | 1971-06-30 | 
| 第8期プロ十傑戦決勝五番勝負第5局 | 石田芳夫 | 梶原武雄 | show B+R | 1971-06-29 | 
| 第2期全日本第一位決定戦準決勝 | 山部俊郎 | 加藤正夫 | show W+R | 1971-06-24 | 
| 第15期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 安藤武夫 | 武宮正樹 | show W+R | 1971-06-24 | 
| 第26期本因坊戦挑戦手合七番勝負第6局 | 石田芳夫 | 林海峰 | show B+0.5 | 1971-06-22 | 
| 1971年大手合 | 加藤正夫 | 工藤紀夫 | show B+R | 1971-06-17 | 
| 第8期プロ十傑戦決勝五番勝負第4局 | 梶原武雄 | 石田芳夫 | show B+R | 1971-06-16 | 
| 第8期プロ十傑戦七位決定戦 | 木谷禮子 | 坂田栄男 | show W+R | 1971-06-16 | 
| 第26期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 林海峰 | 石田芳夫 | show W+R | 1971-06-11 | 
| 1971年大手合 | 鍋島昭 | 杉内寿子 | show W+R | 1971-06-10 | 
| 第8期プロ十傑戦順位決定戦 | 関山利夫 | 高川格 | show W+R | 1971-06-10 | 
| 第8期プロ十傑戦五位決定戦 | 橋本宇太郎 | 橋本昌二 | show W+11.5 | 1971-06-10 | 
| 第8期プロ十傑戦決勝五番勝負第3局 | 石田芳夫 | 梶原武雄 | show W+R | 1971-06-05 | 
| 第19期王座戦1回戦 | 高川格 | 岩本薫 | show B+R | 1971-06-03 | 
| 第8期プロ十傑戦順位決定戦 | 藤沢秀行 | 呉清源 | show B+4.5 | 1971-06-02 | 
| 第26期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 石田芳夫 | 林海峰 | show B+R | 1971-06-01 | 
| 第8期プロ十傑戦順位決定戦 | 坂田栄男 | 橋本宇太郎 | show W+8.5 | 1971-05-27 | 
| 第11期名人戦(旧)予選 | 橋本誼 | 小林光一 | show W+R | 1971-05-27 | 
| 第10期名人戦(旧)リーグ | 高川格 | 本田邦久 | show B+R | 1971-05-27 | 
| 第10期十段戦本戦2回戦 | 石井邦生 | 大竹英雄 | show B+R | 1971-05-27 | 
| 第19期王座戦1回戦 | 呉清源 | 藤沢朋斎 | show W+0.5 | 1971-05-26 | 
| 第8期プロ十傑戦決勝五番勝負第2局 | 梶原武雄 | 石田芳夫 | show W+3.5 | 1971-05-24 | 
| 第3期新鋭トーナメント戦1回戦 | 上村邦夫 | 曺薫鉉 | show W+R | 1971-05-23 | 
| 第27期本因坊戦予選 | 曺薫鉉 | 加田克司 | show B+6.5 | 1971-05-23 | 
| 第15期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 黒沢忠尚 | 小島高穂 | show B+0.5 | 1971-05-23 | 
| 1971年大手合 | 杉内寿子 | 中川新之 | show B+7 | 1971-05-20 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



