棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第21期王座戦2回戦 | 小林光一  | 
								大平修三  | 
								show W+0.5 | 1973-08-23 | 
| 第21期王座戦2回戦 | 鯛中新  | 
								林海峰  | 
								show W+7.5 | 1973-08-16 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 石田芳夫  | 
								星野紀  | 
								show B+R | 1973-08-15 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 杉内雅男  | 
								加田克司  | 
								show W+R | 1973-08-15 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 島村俊廣  | 
								藤沢秀行  | 
								show W+R | 1973-08-15 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 山部俊郎  | 
								大竹英雄  | 
								show B+R | 1973-08-15 | 
| 第21期王座戦2回戦 | 大山国夫  | 
								茅野直彦  | 
								show B+R | 1973-08-09 | 
| 第12期十段戦敗者復活戦1回戦 | 羽根泰正  | 
								曲励起  | 
								show B+R | 1973-08-02 | 
| 第12期十段戦本戦2回戦 | 林海峰  | 
								橋本昌二  | 
								show B+R | 1973-08-02 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 石田芳夫  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+R | 1973-08-01 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 加田克司  | 
								藤沢朋斎  | 
								show W+R | 1973-08-01 | 
| 第12期十段戦敗者復活戦1回戦 | 大竹英雄  | 
								高木祥一  | 
								show B+R | 1973-08-01 | 
| 第5期新鋭トーナメント戦決勝 | 羽根泰正  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1973-07-29 | 
| 第12期十段戦本戦2回戦 | 半田道玄  | 
								石田芳夫  | 
								show W+R | 1973-07-26 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 山部俊郎  | 
								島村俊廣  | 
								show B+R | 1973-07-25 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 茅野直彦  | 
								石田芳夫  | 
								show B+R | 1973-07-19 | 
| 第12期十段戦本戦2回戦 | 岩田達明  | 
								橋本宇太郎  | 
								show W+8.5 | 1973-07-19 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 高木祥一  | 
								武宮正樹  | 
								show W+R | 1973-07-18 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 星野紀  | 
								杉内雅男  | 
								show W+R | 1973-07-18 | 
| 第5期新鋭トーナメント戦準決勝 | 羽根泰正  | 
								石田章  | 
								show B+4.5 | 1973-07-15 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 橋本昌二  | 
								林海峰  | 
								show W+0.5 | 1973-07-12 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント4回戦 | 福井正明  | 
								戸沢昭宣  | 
								show B+R | 1973-07-12 | 
| 第12期十段戦敗者復活戦1回戦 | 藤沢朋斎  | 
								高川格  | 
								show W+R | 1973-07-12 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 藤沢秀行  | 
								大竹英雄  | 
								show W+1 | 1973-07-11 | 
| 第12期十段戦本戦2回戦 | 呉清源  | 
								加藤正夫  | 
								show W+R | 1973-07-11 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント4回戦 | 小林光一  | 
								長沼信  | 
								show B+R | 1973-07-05 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント4回戦 | 加藤正夫  | 
								佐藤昌晴  | 
								show B+R | 1973-07-04 | 
| 第12期十段戦本戦1回戦 | 林海峰  | 
								小島高穂  | 
								show B+R | 1973-07-04 | 
| 第5期新鋭トーナメント戦準決勝 | 高木祥一  | 
								趙治勲  | 
								show W+0.5 | 1973-07-01 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 呉清源  | 
								大平修三  | 
								show W+9.5 | 1973-07-01 | 
| 1973年大手合 | 趙治勲  | 
								三王裕孝  | 
								show W+R | 1973-06-28 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 加田克司  | 
								星野紀  | 
								show W+0 | 1973-06-28 | 
| 1973年大手合 | 田中秀春  | 
								明戸和巳  | 
								show B+R | 1973-06-27 | 
| 第12期名人戦(旧)リーグ | 大竹英雄  | 
								島村俊廣  | 
								show B+13 | 1973-06-27 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 橋本宇太郎  | 
								杉内雅男  | 
								show B+2.5 | 1973-06-21 | 
| 第12期十段戦本戦1回戦 | 呉清源  | 
								藤沢朋斎  | 
								show B+R | 1973-06-21 | 
| 第5期新鋭トーナメント戦1回戦 | 羽根泰正  | 
								酒井猛  | 
								show B+R | 1973-06-17 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 大山国夫  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+3.5 | 1973-06-14 | 
| 第28期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 石田芳夫  | 
								林海峰  | 
								show B+7.5 | 1973-06-12 | 
| 1973年大手合 | 趙治勲  | 
								影山利郎  | 
								show B+20 | 1973-06-07 | 
| 第21期王座戦1回戦 | 小島高穂  | 
								島村俊廣  | 
								show W+R | 1973-06-07 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 川本昇  | 
								加藤正夫  | 
								show W+R | 1973-06-07 | 
| 第17期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 福井正明  | 
								中川新之  | 
								show B+R | 1973-06-07 | 
| 第12期十段戦本戦1回戦 | 岩田達明  | 
								高木祥一  | 
								show B+2.5 | 1973-06-07 | 
| 第5期新鋭トーナメント戦1回戦 | 川村匡迪  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1973-06-03 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



