棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1期碁聖戦リーグ | 島村俊廣  | 
								藤沢朋斎  | 
								show B+R | 1976-02-19 | 
| 第2期天元戦本戦1回戦 | 鯛中新  | 
								吉田陽一  | 
								show W+R | 1976-02-19 | 
| 第10期王位戦挑戦手合五番勝負第4局 | 徐奉洙  | 
								金寅  | 
								show B+4.5 | 1976-02-18 | 
| 第1期名人戦予選 | 窪内秀知  | 
								関山利夫  | 
								show B+2 | 1976-02-17 | 
| 第8期早碁選手権戦準決勝 | 高川格  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1976-02-15 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 加藤正夫  | 
								小島高穂  | 
								show B+R | 1976-02-12 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 酒井猛  | 
								白江治彦  | 
								show B+5.5 | 1976-02-12 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 杉内寿子  | 
								伊藤友恵  | 
								show B+R | 1976-02-12 | 
| 第14期十段戦敗者復活戦3回戦 | 藤沢秀行  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1976-02-12 | 
| 第22期女流選手権戦リーグ | 小林千寿  | 
								小川誠子  | 
								show B+R | 1976-02-11 | 
| 第1期棋聖戦四段戦決勝 | 橋本雄二郎  | 
								時本壱  | 
								show W+1.5 | 1976-02-11 | 
| 第1期碁聖戦リーグ | 小林光一  | 
								加藤正夫  | 
								show W+R | 1976-02-08 | 
| 八強争覇戦決勝三番勝負第3局 | 趙治勲  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+2.5 | 1976-02-05 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 茅野直彦  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1976-02-05 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 春山勇  | 
								小林光一  | 
								show W+4.5 | 1976-02-05 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 黒沢忠尚  | 
								高木祥一  | 
								show W+R | 1976-02-05 | 
| 第1期棋聖戦三段戦決勝 | 郡寿男  | 
								王立誠  | 
								show W+R | 1976-02-04 | 
| 第8期早碁選手権戦2回戦 | 坂田栄男  | 
								趙治勲  | 
								show B+R | 1976-02-01 | 
| 八強争覇戦決勝三番勝負第2局 | 趙治勲  | 
								藤沢秀行  | 
								show W+R | 1976-01-29 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 坂田栄男  | 
								大平修三  | 
								show B+2.5 | 1976-01-29 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 石井衛  | 
								鈴木五郎  | 
								show W+1.5 | 1976-01-29 | 
| 第14期十段戦敗者復活戦4回戦 | 大竹英雄  | 
								石田芳夫  | 
								show W+0.5 | 1976-01-29 | 
| 第10期王位戦挑戦手合五番勝負第3局 | 金寅  | 
								徐奉洙  | 
								show W+2.5 | 1976-01-28 | 
| 第1期棋聖戦二段戦決勝 | 笠井浩二  | 
								金川正明  | 
								show B+4.5 | 1976-01-28 | 
| 第1期棋聖戦初段戦決勝 | 丸山豊治  | 
								伊藤庸二  | 
								show W+6.5 | 1976-01-28 | 
| 八強争覇戦決勝三番勝負第1局 | 藤沢秀行  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1976-01-22 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 佐藤昌晴  | 
								戸沢昭宣  | 
								show W+R | 1976-01-22 | 
| 第14期十段戦本戦決勝 | 加藤正夫  | 
								藤沢朋斎  | 
								show B+R | 1976-01-22 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 山崎祐男  | 
								福井進  | 
								show B+1.5 | 1976-01-21 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 淡路修三  | 
								久島国夫  | 
								show B+R | 1976-01-21 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 井上国夫  | 
								影山利郎  | 
								show B+R | 1976-01-21 | 
| 第10期王位戦挑戦手合五番勝負第2局 | 徐奉洙  | 
								金寅  | 
								show B+R | 1976-01-16 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 大平修三  | 
								茅野直彦  | 
								show W+2.5 | 1976-01-15 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 林海峰  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+R | 1976-01-15 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 桑原宗久  | 
								福井正明  | 
								show W+R | 1976-01-15 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 長沼信  | 
								杉内寿子  | 
								show W+R | 1976-01-15 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 川本昇  | 
								高木祥一  | 
								show W+R | 1976-01-15 | 
| 第1期碁聖戦リーグ | 加藤正夫  | 
								島村俊廣  | 
								show B+R | 1976-01-15 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 児玉国夫  | 
								安藤武夫  | 
								show W+2.5 | 1976-01-14 | 
| 第8期名人戦(韓国)予選 | 洪鐘賢  | 
								金寅  | 
								show W+1.5 | 1976-01-09 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 坂田栄男  | 
								加藤正夫  | 
								show B+R | 1976-01-08 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 小島高穂  | 
								武宮正樹  | 
								show W+3.5 | 1976-01-08 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント1回戦 | 上村邦夫  | 
								松本篤二  | 
								show B+9.5 | 1976-01-08 | 
| 第1期碁聖戦リーグ | 藤沢朋斎  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1976-01-08 | 
| 第1期天元戦本戦決勝五番勝負第4局 | 藤沢秀行  | 
								大平修三  | 
								show B+9.5 | 1976-01-08 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



