棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1期碁聖戦挑戦手合五番勝負第4局 | 加藤正夫  | 
								大竹英雄  | 
								show W+4.5 | 1976-05-04 | 
| 第9期早碁選手権戦1回戦 | 大竹英雄  | 
								大平修三  | 
								show B+4.5 | 1976-05-02 | 
| 第14期十段戦挑戦手合五番勝負第2局 | 林海峰  | 
								加藤正夫  | 
								show W+1.5 | 1976-04-30 | 
| 1976年大手合 | 中川新之  | 
								瀬尾寿  | 
								show B+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 佐藤昌晴  | 
								三王裕孝  | 
								show W+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 白江治彦  | 
								鈴木五郎  | 
								show B+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 染谷一雄  | 
								早瀬弘  | 
								show B+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 石田章  | 
								土田正光  | 
								show B+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 岡谷三男  | 
								出雲栄次  | 
								show W+2 | 1976-04-29 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 藤沢秀行  | 
								山部俊郎  | 
								show B+5 | 1976-04-29 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 梶原武雄  | 
								橋本宇太郎  | 
								show B+R | 1976-04-29 | 
| 1976年大手合 | 黄孟正  | 
								信田成仁  | 
								show B+R | 1976-04-28 | 
| 1976年大手合 | 鈴木津奈  | 
								白鳥澄子  | 
								show W+3 | 1976-04-28 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 大平修三  | 
								加藤正夫  | 
								show W+1.5 | 1976-04-25 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 武宮正樹  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+R | 1976-04-22 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 林海峰  | 
								窪内秀知  | 
								show W+R | 1976-04-22 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 坂田栄男  | 
								石田芳夫  | 
								show B+4 | 1976-04-22 | 
| 第22期女流選手権戦挑戦手合三番勝負第2局 | 小林千寿  | 
								本田幸子  | 
								show B+R | 1976-04-21 | 
| 第1期碁聖戦挑戦手合五番勝負第3局 | 大竹英雄  | 
								加藤正夫  | 
								show W+R | 1976-04-21 | 
| 第9期早碁選手権戦1回戦 | 高川格  | 
								趙治勲  | 
								show W+13.5 | 1976-04-18 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 藤沢秀行  | 
								茅野直彦  | 
								show B+R | 1976-04-15 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 林海峰  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1976-04-15 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 大平修三  | 
								小島高穂  | 
								show B+R | 1976-04-15 | 
| 第22期女流選手権戦挑戦手合三番勝負第1局 | 本田幸子  | 
								小林千寿  | 
								show W+R | 1976-04-14 | 
| 第1期碁聖戦挑戦手合五番勝負第2局 | 加藤正夫  | 
								大竹英雄  | 
								show W+R | 1976-04-12 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 武宮正樹  | 
								坂田栄男  | 
								show B+6.5 | 1976-04-08 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 茅野直彦  | 
								小島高穂  | 
								show W+R | 1976-04-08 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 藤沢秀行  | 
								大平修三  | 
								show B+2.5 | 1976-04-08 | 
| 第2期天元戦本戦1回戦 | 黒沢忠尚  | 
								石田芳夫  | 
								show W+0.5 | 1976-04-08 | 
| 第14期十段戦挑戦手合五番勝負第1局 | 加藤正夫  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1976-04-08 | 
| 第9期早碁選手権戦1回戦 | 藤沢朋斎  | 
								橋本昌二  | 
								show W+8.5 | 1976-04-04 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 加藤正夫  | 
								茅野直彦  | 
								show B+R | 1976-04-03 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 小島高穂  | 
								坂田栄男  | 
								show W+4.5 | 1976-04-01 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 戸沢昭宣  | 
								杉内寿子  | 
								show B+R | 1976-04-01 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント2回戦 | 趙治勲  | 
								上村邦夫  | 
								show B+R | 1976-04-01 | 
| 第2期天元戦本戦1回戦 | 加納嘉徳  | 
								太田清道  | 
								show B+2.5 | 1976-04-01 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 藤沢秀行  | 
								工藤紀夫  | 
								show B+R | 1976-04-01 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 橋本宇太郎  | 
								窪内秀知  | 
								show B+R | 1976-04-01 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 梶原武雄  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1976-04-01 | 
| 第1期名人戦挑戦者決定リーグ | 山部俊郎  | 
								石田芳夫  | 
								show B+5 | 1976-04-01 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 加藤正夫  | 
								武宮正樹  | 
								show B+R | 1976-03-30 | 
| 第20期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 石田章  | 
								鈴木五郎  | 
								show B+R | 1976-03-25 | 
| 第1期碁聖戦挑戦手合五番勝負第1局 | 大竹英雄  | 
								加藤正夫  | 
								show W+1.5 | 1976-03-25 | 
| 第2期天元戦本戦1回戦 | 倉橋正蔵  | 
								工藤紀夫  | 
								show W+R | 1976-03-25 | 
| 第31期本因坊戦リーグ | 大平修三  | 
								林海峰  | 
								show W+R | 1976-03-18 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



