棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第19期十段戦敗者復活戦決勝 | 小林光一  | 
								本田邦久  | 
								show B+R | 1981-01-22 | 
| 1981年大手合 | 松岡章  | 
								浅野英昭  | 
								show W+R | 1981-01-21 | 
| 第13期早碁選手権戦準決勝 | 小林光一  | 
								坂田栄男  | 
								show W+7.5 | 1981-01-18 | 
| 第3回日本アジア航空杯争奪トーナメント準決勝 | 林海峰  | 
								坂田栄男  | 
								show W+0.5 | 1981-01-17 | 
| 第22期王冠戦本戦2回戦 | 稲垣弘一  | 
								羽根泰正  | 
								show W+3.5 | 1981-01-15 | 
| 第7期天元戦本戦1回戦 | 苑田勇一  | 
								黒沢忠尚  | 
								show B+R | 1981-01-15 | 
| 第7期天元戦本戦1回戦 | 工藤紀夫  | 
								本田邦久  | 
								show W+5.5 | 1981-01-15 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 加藤正夫  | 
								島村俊廣  | 
								show B+R | 1981-01-15 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 白石裕  | 
								坂田栄男  | 
								show W+R | 1981-01-14 | 
| 第5期棋聖戦挑戦手合七番勝負第1局 | 大竹英雄  | 
								藤沢秀行  | 
								show W+R | 1981-01-14 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 趙治勲  | 
								酒井猛  | 
								show B+R | 1981-01-12 | 
| 1981年大手合 | 石田章  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1981-01-08 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 加藤正夫  | 
								橋本昌二  | 
								show W+6.5 | 1981-01-08 | 
| 第6期碁聖戦2回戦 | 山部俊郎  | 
								藤沢朋斎  | 
								show B+R | 1981-01-08 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 武宮正樹  | 
								大竹英雄  | 
								show W+R | 1981-01-08 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 林海峰  | 
								小林光一  | 
								show B+5.5 | 1981-01-08 | 
| 1981年大手合 | 中山典之  | 
								尾越一郎  | 
								show B+R | 1981-01-07 | 
| 1981年大手合 | 尚司和子  | 
								金川正明  | 
								show W+R | 1981-01-07 | 
| 第13期早碁選手権戦準決勝 | 加藤正夫  | 
								武宮正樹  | 
								show B+R | 1981-01-04 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 白石裕  | 
								加藤正夫  | 
								show W+5.5 | 1980-12-18 | 
| 第6期碁聖戦2回戦 | 石田芳夫  | 
								藤沢秀行  | 
								show B+R | 1980-12-18 | 
| 第19期十段戦敗者復活戦4回戦 | 本田邦久  | 
								林海峰  | 
								show B+R | 1980-12-18 | 
| 第5期棋聖戦最高棋士決定戦決勝三番勝負第3局 | 大竹英雄  | 
								趙治勲  | 
								show B+3.5 | 1980-12-18 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 武宮正樹  | 
								山部俊郎  | 
								show B+R | 1980-12-18 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 小林光一  | 
								坂田栄男  | 
								show B+7.5 | 1980-12-18 | 
| 第3回日本アジア航空杯争奪トーナメント2回戦 | 工藤紀夫  | 
								大竹英雄  | 
								show W+9.5 | 1980-12-13 | 
| 第25期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 杉内寿子  | 
								江面雄一  | 
								show B+0.5 | 1980-12-11 | 
| 第22期王冠戦本戦2回戦 | 山城宏  | 
								土田正光  | 
								show B+3.5 | 1980-12-11 | 
| 第6期碁聖戦2回戦 | 久井敬史  | 
								宮本義久  | 
								show W+9.5 | 1980-12-11 | 
| 第5期棋聖戦最高棋士決定戦決勝三番勝負第2局 | 趙治勲  | 
								大竹英雄  | 
								show B+R | 1980-12-11 | 
| 第25期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 王立誠  | 
								片岡聡  | 
								show W+R | 1980-12-10 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 林海峰  | 
								加藤正夫  | 
								show W+7.5 | 1980-12-10 | 
| 第6期名人戦挑戦者決定リーグ | 佐藤昌晴  | 
								島村俊廣  | 
								show B+R | 1980-12-10 | 
| 第6期天元戦挑戦手合五番勝負第3局 | 加藤正夫  | 
								山部俊郎  | 
								show B+R | 1980-12-08 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 本田邦久  | 
								趙治勲  | 
								show W+R | 1980-12-04 | 
| 第22期王冠戦本戦2回戦 | 馬場滋  | 
								下平昭夫  | 
								show B+R | 1980-12-04 | 
| 第22期王冠戦本戦1回戦 | 稲垣弘一  | 
								楠光子  | 
								show B+R | 1980-12-04 | 
| 第6期碁聖戦1回戦 | 牛之浜撮雄  | 
								藤沢秀行  | 
								show W+R | 1980-12-04 | 
| 第19期十段戦敗者復活戦4回戦 | 坂田栄男  | 
								小林光一  | 
								show W+1.5 | 1980-12-04 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 坂田栄男  | 
								橋本昌二  | 
								show W+7.5 | 1980-11-27 | 
| 第36期本因坊戦リーグ | 本田邦久  | 
								林海峰  | 
								show W+3.5 | 1980-11-27 | 
| 第25期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 浅野英昭  | 
								淡路修三  | 
								show W+R | 1980-11-27 | 
| 第25期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 宮沢吾朗  | 
								中岡二郎  | 
								show B+11.5 | 1980-11-27 | 
| 第5期棋聖戦最高棋士決定戦決勝三番勝負第1局 | 大竹英雄  | 
								趙治勲  | 
								show B+4.5 | 1980-11-27 | 
| 第25期首相杯争奪高段者トーナメント3回戦 | 小杉清  | 
								上村陽生  | 
								show B+0.5 | 1980-11-26 | 
- ライブ配信
 - 現在放送中の番組はありません
 - ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
 
- Youtube
 - 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
 - 関西棋院YOUTUBE
 - 海峰棋院チャンネル
 
- ニコニコ動画
 - 公式生放送 囲碁特集
 - ニコスト
 - ハロー!囲碁チャンネル
 



