棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第8回CCTV杯中国囲棋電視快棋戦準決勝 | 馬暁春 | 羅洗河 | show B+R | 1994-05-06 | 
| 第17期国棋戦1回戦 | 姜勲 | 曺薫鉉 | show B+4.5 | 1994-05-06 | 
| 第19期碁聖戦準決勝 | 林海峰 | 趙治勲 | show B+R | 1994-05-06 | 
| 第33期十段戦本戦1回戦 | 大平修三 | 王立誠 | show W+4.5 | 1994-05-05 | 
| 第42期王座戦1回戦 | 後藤俊午 | 藤沢秀行 | show W+R | 1994-05-05 | 
| 第20期天元戦本戦1回戦 | 王銘琬 | 羽根泰正 | show B+3.5 | 1994-05-05 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 片岡聡 | 趙治勲 | show W+0.5 | 1994-05-05 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 武宮正樹 | 林海峰 | show B+R | 1994-05-05 | 
| 第28期王位戦挑戦手合七番勝負第3局 | 劉昌赫 | 李昌鎬 | show B+0.5 | 1994-05-04 | 
| 第11回バッカス杯戦1回戦 | 河燦錫 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-05-03 | 
| 第12期大王戦敗者復活戦1回戦 | 洪太善 | 梁建 | show W+R | 1994-05-03 | 
| 第12期帝王戦敗者復活戦決勝 | 梁宰豪 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-05-02 | 
| 第12期帝王戦勝者組決勝 | 梁宰豪 | 劉昌赫 | show W+R | 1994-05-02 | 
| 第38期国手戦(韓国)敗者復活戦2回戦 | 尹盛鉉 | 劉昌赫 | show W+R | 1994-04-29 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第4戦 | 劉小光 | 依田紀基 | show B+R | 1994-04-29 | 
| 1994年大手合 | 日高敏之 | 安田泰敏 | show B+R | 1994-04-28 | 
| 第19期名人戦挑戦者決定リーグ | 武宮正樹 | 片岡聡 | show W+8.5 | 1994-04-28 | 
| 第19期棋聖戦八段戦決勝 | 結城聡 | 後藤俊午 | show B+R | 1994-04-28 | 
| 第4期BCカード杯戦挑戦者決定戦第1局 | 梁宰豪 | 劉昌赫 | show W+5.5 | 1994-04-27 | 
| 第12期帝王戦敗者復活戦5回戦 | 金秀壮 | 曺薫鉉 | show W+2.5 | 1994-04-27 | 
| 第17期国棋戦1回戦 | 徐奉洙 | 徐能旭 | show W+R | 1994-04-27 | 
| 第32期十段戦挑戦手合五番勝負第5局 | 小林光一 | 大竹英雄 | show W+R | 1994-04-27 | 
| 第13期女流本因坊戦1回戦 | 橋口美香 | 金艶 | show W+0.5 | 1994-04-27 | 
| 第13期女流本因坊戦1回戦 | 小林千寿 | 小川誠子 | show W+R | 1994-04-27 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第3戦 | 小松英樹 | 劉小光 | show W+R | 1994-04-27 | 
| 第19期碁聖戦3回戦 | 大平修三 | 趙治勲 | show W+6.5 | 1994-04-27 | 
| 第19期棋聖戦六段戦決勝 | 楊嘉源 | 山田規三生 | show W+R | 1994-04-27 | 
| 第19期棋王戦(韓国)予選 | 盧永夏 | 洪太善 | show W+3.5 | 1994-04-26 | 
| 第11回バッカス杯戦1回戦 | 梁宰豪 | 崔珪昞 | show W+1.5 | 1994-04-25 | 
| 第28期王位戦挑戦手合七番勝負第2局 | 李昌鎬 | 劉昌赫 | show B+2.5 | 1994-04-25 | 
| 第12期大王戦本戦1回戦 | 姜勲 | 金基憲 | show B+16.5 | 1994-04-22 | 
| 第19期棋王戦(韓国)予選 | 林宣根 | 金栄三 | show W+12.5 | 1994-04-22 | 
| 1994年大手合 | 大森泰志 | 小松藤夫 | show B+5 | 1994-04-21 | 
| 第12期大王戦本戦1回戦 | 李昌鎬 | 金秀壮 | show W+R | 1994-04-21 | 
| 第25期名人戦(韓国)準決勝 | 崔明勲 | 徐奉洙 | show B+1.5 | 1994-04-21 | 
| 第32期十段戦挑戦手合五番勝負第4局 | 小林光一 | 大竹英雄 | show B+0.5 | 1994-04-21 | 
| 第42期王座戦1回戦 | 趙治勲 | 橋本昌二 | show B+2.5 | 1994-04-21 | 
| 第19期碁聖戦3回戦 | 横田茂昭 | 加藤正夫 | show W+R | 1994-04-21 | 
| 第19期碁聖戦3回戦 | 東野弘昭 | 金島忠 | show W+5.5 | 1994-04-21 | 
| 第20期天元戦本戦1回戦 | 石田章 | 柳時熏 | show W+R | 1994-04-21 | 
| 第19期棋聖戦七段戦決勝 | 今村善彰 | 森田道博 | show W+5.5 | 1994-04-21 | 
| 第5回東洋証券杯世界選手権準決勝三番勝負第2局 | 聶衛平 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-04-20 | 
| 第5回東洋証券杯世界選手権準決勝三番勝負第2局 | 劉昌赫 | 依田紀基 | show W+R | 1994-04-20 | 
| 第13期女流本因坊戦1回戦 | 菅野尚美 | 佃亜紀子 | show W+R | 1994-04-20 | 
| 第5回東洋証券杯世界選手権準決勝三番勝負第1局 | 曺薫鉉 | 聶衛平 | show B+4.5 | 1994-04-18 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



