棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第8期十強戦リーグB | 聶衛平 | 劉小光 | show B+R | 1994-09-29 | 
| 第8期十強戦リーグB | 銭宇平 | 常昊 | show W+R | 1994-09-29 | 
| 第8期十強戦リーグA | 羅洗河 | 曹大元 | show W+R | 1994-09-29 | 
| 第8期十強戦リーグA | 馬暁春 | 張文東 | show B+R | 1994-09-29 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦2回戦 | 武宮正樹 | 山城宏 | show W+5.5 | 1994-09-29 | 
| 第19期棋聖戦最高棋士決定戦2回戦 | 小林覚 | 工藤紀夫 | show B+R | 1994-09-29 | 
| 第19期棋聖戦最高棋士決定戦準決勝 | 小林光一 | 林海峰 | show B+5.5 | 1994-09-29 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 徐奉洙 | 金栄三 | show B+4.5 | 1994-09-28 | 
| 第13期女流本因坊戦挑戦者決定戦 | 佃亜紀子 | 中澤彩子 | show B+R | 1994-09-28 | 
| 第7期女流名人戦敗者復活戦3回戦 | 青木喜久代 | 吉田美香 | show B+R | 1994-09-28 | 
| 第8期十強戦リーグB | 劉小光 | 銭宇平 | show B+R | 1994-09-27 | 
| 第8期十強戦リーグB | 常昊 | 陳臨新 | show W+2.5 | 1994-09-27 | 
| 第8期十強戦リーグA | 曹大元 | 兪斌 | show B+R | 1994-09-27 | 
| 第8期十強戦リーグA | 張文東 | 羅洗河 | show B+R | 1994-09-27 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 呉淞笙 | 金日煥 | show W+2.5 | 1994-09-27 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 金秀壮 | 金寅 | show B+R | 1994-09-27 | 
| 第5期BCカード杯戦1回戦 | 金成龍 | 許壮会 | show B+3.5 | 1994-09-26 | 
| 第34期最高位戦(韓国)2回戦 | 徐奉洙 | 曺薫鉉 | show W+4.5 | 1994-09-26 | 
| 第29期王位戦リーグ | 張秀英 | 崔珪昞 | show B+R | 1994-09-26 | 
| 第17期国棋戦挑戦者決定戦第2局 | 梁宰豪 | 金承俊 | show B+R | 1994-09-26 | 
| 第8期十強戦リーグB | 銭宇平 | 聶衛平 | show W+10.5 | 1994-09-25 | 
| 第8期十強戦リーグB | 陳臨新 | 劉小光 | show B+7.5 | 1994-09-25 | 
| 第8期十強戦リーグA | 兪斌 | 張文東 | show B+3.5 | 1994-09-25 | 
| 第8期十強戦リーグA | 羅洗河 | 馬暁春 | show W+R | 1994-09-25 | 
| 第38期国手戦(韓国)挑戦手合五番勝負第3局 | 曺薫鉉 | 李昌鎬 | show B+R | 1994-09-24 | 
| 第8期十強戦リーグB | 劉小光 | 常昊 | show B+R | 1994-09-23 | 
| 第8期十強戦リーグB | 聶衛平 | 陳臨新 | show B+R | 1994-09-23 | 
| 第8期十強戦リーグA | 馬暁春 | 兪斌 | show B+R | 1994-09-23 | 
| 第8期十強戦リーグA | 張文東 | 曹大元 | show B+1.5 | 1994-09-23 | 
| 第30期覇王戦1回戦 | 梁宰豪 | 林宣根 | show B+R | 1994-09-23 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 曺薫鉉 | 劉昌赫 | show W+2.5 | 1994-09-22 | 
| 第33期十段戦本戦3回戦 | 加藤正夫 | 依田紀基 | show B+0.5 | 1994-09-22 | 
| 第19期名人戦挑戦手合七番勝負第2局 | 小林光一 | 林海峰 | show B+R | 1994-09-22 | 
| 第19期新人王戦決勝三番勝負第2局 | 三村智保 | 楊嘉源 | show B+3.5 | 1994-09-19 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 銭宇平 | 常昊 | show B+R | 1994-09-18 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 曹大元 | 兪斌 | show B+1.5 | 1994-09-18 | 
| 第27期早碁選手権戦準決勝 | 王立誠 | 加藤正夫 | show W+R | 1994-09-18 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 曹大元 | 常昊 | show B+R | 1994-09-17 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 兪斌 | 銭宇平 | show B+R | 1994-09-17 | 
| 第1期アコム杯全日本早碁オープン戦決勝 | 趙治勲 | 王立誠 | show W+R | 1994-09-17 | 
| 第1期アコム杯全日本早碁オープン戦準決勝 | 加藤正夫 | 趙治勲 | show W+15.5 | 1994-09-17 | 
| 第1期アコム杯全日本早碁オープン戦準決勝 | 王立誠 | 小林覚 | show B+4.5 | 1994-09-17 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 汪見虹 | 曹大元 | show W+R | 1994-09-16 | 
| 1994年全国囲棋個人戦男子組 | 呉肇毅 | 銭宇平 | show W+R | 1994-09-16 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 尹奇鉉 | 李昌鎬 | show W+8.5 | 1994-09-16 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



