棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第6回東洋証券杯世界選手権1回戦 | 小松英樹 | 金東燁 | show W+R | 1994-10-16 | 
| 第6回東洋証券杯世界選手権1回戦 | Alexej Lazarev | 銭宇平 | show W+R | 1994-10-16 | 
| 第5期BCカード杯戦1回戦 | 金日煥 | 朴相燉 | show B+0.5 | 1994-10-14 | 
| 第12期大王戦挑戦者決定戦第1局 | 徐奉洙 | 李昌鎬 | show W+2.5 | 1994-10-14 | 
| 第20期名人戦予選 | 王銘琬 | 倉橋正行 | show B+9.5 | 1994-10-13 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 劉昌赫 | 尹盛鉉 | show B+4.5 | 1994-10-13 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦3回戦 | 片岡聡 | 趙治勲 | show W+R | 1994-10-13 | 
| 第19期名人戦挑戦手合七番勝負第4局 | 小林光一 | 林海峰 | show B+3.5 | 1994-10-13 | 
| 第2期倍達王戦リーグB | 徐奉洙 | 張秀英 | show W+R | 1994-10-12 | 
| 第7期女流名人戦3回戦 | 加藤朋子 | 榊原史子 | show W+5.5 | 1994-10-12 | 
| 第2期倍達王戦リーグB | 呉圭喆 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-10-11 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 金秀壮 | 呉淞笙 | show B+R | 1994-10-11 | 
| 第34期最高位戦(韓国)敗者復活戦2回戦 | 崔珪昞 | 徐奉洙 | show B+1.5 | 1994-10-10 | 
| 第29期王位戦リーグ | 張秀英 | 李昌鎬 | show W+R | 1994-10-10 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 洪太善 | 徐能旭 | show W+1.5 | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦決勝 | 曹大元 | 聶衛平 | show W+4.5 | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦三位決定戦 | 馬暁春 | 陳臨新 | show B+1.5 | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦五位決定戦 | 張文東 | 常昊 | show W+0.5 | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦七位決定戦 | 劉小光 | 兪斌 | show B+R | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦九位決定戦 | 銭宇平 | 羅洗河 | show W+R | 1994-10-10 | 
| 第8期十強戦リーグB | 常昊 | 聶衛平 | show B+3.5 | 1994-10-08 | 
| 第8期十強戦リーグA | 曹大元 | 馬暁春 | show B+3.5 | 1994-10-08 | 
| 第8期十強戦リーグA | 兪斌 | 羅洗河 | show B+R | 1994-10-08 | 
| 第14期NECカップ囲碁トーナメント戦2回戦 | 趙治勲 | 淡路修三 | show B+R | 1994-10-08 | 
| 第5期BCカード杯戦1回戦 | 崔明勲 | 徐奉洙 | show B+1.5 | 1994-10-07 | 
| 第38期国手戦(韓国)挑戦手合五番勝負第4局 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-10-06 | 
| 第29期王位戦リーグ | 崔珪昞 | 許壮会 | show B+R | 1994-10-06 | 
| 第2期倍達王戦リーグB | 尹盛鉉 | 金東燁 | show B+0.5 | 1994-10-06 | 
| 第33期十段戦本戦3回戦 | 結城聡 | 森田道博 | show W+6.5 | 1994-10-06 | 
| 第50期本因坊戦リーグ | 山城宏 | 楊嘉源 | show W+1.5 | 1994-10-06 | 
| 第50期本因坊戦リーグ | 小松英樹 | 片岡聡 | show W+3.5 | 1994-10-06 | 
| 第16期女流鶴聖戦準決勝 | 楠光子 | 小林禮子 | show B+7.5 | 1994-10-06 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 徐能旭 | 劉昌赫 | show W+12.5 | 1994-10-06 | 
| 第19期名人戦挑戦手合七番勝負第3局 | 林海峰 | 小林光一 | show W+R | 1994-10-06 | 
| 第19期棋聖戦最高棋士決定戦準決勝 | 加藤正夫 | 小林覚 | show W+1.5 | 1994-10-06 | 
| 新民囲棋聶馬七番碁第6局 | 馬暁春 | 聶衛平 | show B+3.5 | 1994-10-05 | 
| 第16期女流鶴聖戦準決勝 | 青木喜久代 | 小川誠子 | show B+R | 1994-10-05 | 
| 第34期最高位戦(韓国)敗者復活戦2回戦 | 崔明勲 | 徐能旭 | show B+R | 1994-10-04 | 
| 第12期大王戦敗者復活戦決勝 | 李昌鎬 | 金秀壮 | show B+R | 1994-10-04 | 
| 第29期王位戦リーグ | 曺薫鉉 | 尹盛鉉 | show B+R | 1994-10-04 | 
| 第30期覇王戦1回戦 | 朴相燉 | 張秀英 | show W+11.5 | 1994-10-04 | 
| 第30期覇王戦1回戦 | 尹炫晳 | 梁建 | show B+R | 1994-10-04 | 
| 第19期新人王戦決勝三番勝負第3局 | 楊嘉源 | 三村智保 | show W+3.5 | 1994-10-03 | 
| 第27期早碁選手権戦準決勝 | 山田規三生 | 小松英樹 | show B+3.5 | 1994-10-02 | 
| 第20期名人戦予選 | 結城聡 | 笠井浩二 | show B+18.5 | 1994-09-29 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



