棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第42期王座戦挑戦手合五番勝負第2局 | 加藤正夫 | 趙治勲 | show B+R | 1994-11-02 | 
| 第7期女流名人戦敗者復活戦3回戦 | 加藤朋子 | 小川誠子 | show B+6.5 | 1994-11-02 | 
| 第7期女流名人戦決勝 | 宮崎志摩子 | 榊原史子 | show B+R | 1994-11-02 | 
| 第20期天元戦挑戦手合五番勝負第1局 | 柳時熏 | 林海峰 | show B+3.5 | 1994-11-02 | 
| 第34期最高位戦(韓国)敗者復活戦決勝 | 崔珪昞 | 張秀英 | show B+R | 1994-11-01 | 
| 第29期王位戦リーグ | 李相勲 | 曺薫鉉 | show W+R | 1994-11-01 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 金日煥 | 金秀壮 | show W+R | 1994-11-01 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 梁建 | 周鶴洋 | show B+R | 1994-10-30 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 劉菁 | 李相勲 | show W+0.5 | 1994-10-30 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 崔明勲 | 常昊 | show W+R | 1994-10-30 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 邵煒剛 | 尹盛鉉 | show W+1.5 | 1994-10-30 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 王磊 | 李聖宰 | show B+R | 1994-10-30 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第2戦 | 金栄三 | 羅洗河 | show B+1.5 | 1994-10-30 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第8戦 | 曹大元 | 片岡聡 | show B+R | 1994-10-30 | 
| 第12期大王戦挑戦者決定戦第2局 | 李昌鎬 | 徐奉洙 | show B+R | 1994-10-29 | 
| 第14期NECカップ囲碁トーナメント戦2回戦 | 加藤正夫 | 小松英樹 | show B+R | 1994-10-29 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 金栄三 | 常昊 | show W+R | 1994-10-28 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 劉菁 | 李聖宰 | show B+2.5 | 1994-10-28 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 羅洗河 | 李相勲 | show W+R | 1994-10-28 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 邵煒剛 | 崔明勲 | show W+R | 1994-10-28 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 梁建 | 王磊 | show W+8.5 | 1994-10-28 | 
| 1994年中韓新鋭対抗戦第1戦 | 尹盛鉉 | 周鶴洋 | show B+0.5 | 1994-10-28 | 
| 第9回日中スーパー囲碁第7戦 | 山城宏 | 曹大元 | show W+2.5 | 1994-10-28 | 
| 第17期国棋戦挑戦手合五番勝負第1局 | 李昌鎬 | 金承俊 | show W+R | 1994-10-27 | 
| 第50期本因坊戦リーグ | 王立誠 | 結城聡 | show B+R | 1994-10-27 | 
| 第38期山陽新聞杯関西棋院第一位決定戦決勝三番勝負第1局 | 苑田勇一 | 今村俊也 | show B+2.5 | 1994-10-27 | 
| 第20期碁聖戦1回戦 | 藤沢秀行 | 鄭銘瑝 | show B+R | 1994-10-27 | 
| 第20期碁聖戦1回戦 | 上村邦夫 | 石井邦生 | show W+R | 1994-10-27 | 
| 第33期十段戦本戦勝者組決勝 | 森田道博 | 加藤正夫 | show B+R | 1994-10-26 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦1回戦主将戦 | 趙治勲 | 坂田栄男 | show B+15.5 | 1994-10-24 | 
| 第34期最高位戦(韓国)敗者復活戦3回戦 | 崔明勲 | 崔珪昞 | show W+1.5 | 1994-10-24 | 
| 第7期中国囲碁名人戦挑戦手合五番勝負第1局 | 羅洗河 | 馬暁春 | show B+3.5 | 1994-10-24 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 曺薫鉉 | 梁宰豪 | show B+R | 1994-10-24 | 
| 第42期王座戦挑戦手合五番勝負第1局 | 趙治勲 | 加藤正夫 | show B+R | 1994-10-21 | 
| 第20期名人戦予選 | 今村善彰 | 結城聡 | show W+R | 1994-10-20 | 
| 第38期国手戦(韓国)挑戦手合五番勝負第5局 | 曺薫鉉 | 李昌鎬 | show W+0.5 | 1994-10-20 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 曺薫鉉 | 崔明勲 | show B+R | 1994-10-20 | 
| 第20期碁聖戦1回戦 | 淡路修三 | 金島忠 | show W+R | 1994-10-20 | 
| 第20期碁聖戦1回戦 | 久島国夫 | 今村俊也 | show B+1.5 | 1994-10-20 | 
| 第20期天元戦本戦決勝 | 柳時熏 | 小林光一 | show B+R | 1994-10-20 | 
| 1994年大手合 | 加藤朋子 | 梁川裕政 | show B+R | 1994-10-19 | 
| 第7期女流名人戦敗者復活戦3回戦 | 西田栄美 | 本田幸子 | show B+R | 1994-10-19 | 
| 第7期女流名人戦3回戦 | 宮崎志摩子 | 小川誠子 | show B+0.5 | 1994-10-19 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)リーグ | 李相勲 | 徐能旭 | show B+R | 1994-10-18 | 
| 第6回東洋証券杯世界選手権2回戦 | 金東燁 | 王立誠 | show W+R | 1994-10-18 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



