棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第50期本因坊戦リーグ | 王立誠 | 山城宏 | show W+3.5 | 1994-12-15 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 林海峰 | 片岡聡 | show B+R | 1994-12-15 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 加藤正夫 | 淡路修三 | show B+R | 1994-12-15 | 
| 第14期女流本因坊戦予選 | 重野由紀 | 浅野泰子 | show B+R | 1994-12-14 | 
| 第14期女流本因坊戦予選 | 菅野尚美 | 原幸子 | show B+R | 1994-12-14 | 
| 第7回日中名人戦三番勝負第3局 | 小林光一 | 馬暁春 | show W+5.5 | 1994-12-13 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝主将戦 | 武宮正樹 | 工藤紀夫 | show B+R | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝副将戦 | 淡路修三 | 楊嘉源 | show W+R | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝三将戦 | 趙祥衍 | 菅野清規 | show W+R | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝四将戦 | 今村文明 | 神作文明 | show B+R | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝五将戦 | 青木英明 | 平岡聡 | show W+R | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝六将戦 | 本名将人 | 小串清文 | show B+5.5 | 1994-12-12 | 
| 第7回キリン杯GO団体戦決勝七将戦 | 馬場智弓 | 吉田美穂 | show B+R | 1994-12-12 | 
| 第7回日中名人戦三番勝負第2局 | 小林光一 | 馬暁春 | show B+R | 1994-12-12 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第6戦 | 宮沢吾朗 | 曹大元 | show W+7.5 | 1994-12-12 | 
| 第6期棋聖戦(韓国)挑戦手合七番勝負第1局 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | show B+6.5 | 1994-12-12 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第5戦 | 梁宰豪 | 宮沢吾朗 | show W+6.5 | 1994-12-11 | 
| 第12回バッカス杯戦1回戦 | 金栄三 | 崔珪昞 | show W+2.5 | 1994-12-10 | 
| 第7回日中名人戦三番勝負第1局 | 馬暁春 | 小林光一 | show B+R | 1994-12-10 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第4戦 | 鄭弘 | 宮沢吾朗 | show W+R | 1994-12-10 | 
| 第12回バッカス杯戦1回戦 | 姜勲 | 梁建 | show B+R | 1994-12-09 | 
| 第26期名人戦(韓国)1回戦 | 崔明勲 | 徐能旭 | show W+R | 1994-12-09 | 
| 第5期BCカード杯戦2回戦 | 金成龍 | 林宣根 | show B+0.5 | 1994-12-08 | 
| 第39期国手戦(韓国)本戦1回戦 | 金栄桓 | 白成豪 | show B+R | 1994-12-08 | 
| 第39期国手戦(韓国)本戦1回戦 | 白大鉉 | 洪太善 | show W+1.5 | 1994-12-08 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第3戦 | 宮沢吾朗 | 徐奉洙 | show B+R | 1994-12-08 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦4回戦 | 依田紀基 | 王立誠 | show B+R | 1994-12-08 | 
| 第42期王座戦挑戦手合五番勝負第5局 | 趙治勲 | 加藤正夫 | show B+R | 1994-12-08 | 
| 第50期本因坊戦リーグ | 楊嘉源 | 結城聡 | show B+R | 1994-12-08 | 
| 第20期天元戦挑戦手合五番勝負第4局 | 林海峰 | 柳時熏 | show W+R | 1994-12-08 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第2戦 | 宮沢吾朗 | 劉菁 | show B+R | 1994-12-07 | 
| 第14期女流本因坊戦予選 | 知念かおり | 新海洋子 | show B+R | 1994-12-07 | 
| 第7期女流名人戦挑戦者決定戦 | 宮崎志摩子 | 加藤朋子 | show W+R | 1994-12-07 | 
| 第3回真露杯SBS世界囲碁最強戦第1戦 | 劉菁 | 劉昌赫 | show B+R | 1994-12-06 | 
| 第8回世界囲碁選手権富士通杯北米予選 | マイケル・レドモンド | ジェームス・カーウィン | show W+0.5 | 1994-12-03 | 
| 第5期BCカード杯戦2回戦 | 金日煥 | 金栄三 | show W+R | 1994-12-02 | 
| 第34期最高位戦(韓国)挑戦者決定戦 | 曺薫鉉 | 崔珪昞 | show B+R | 1994-12-02 | 
| 第19期棋王戦(韓国)リーグ | 徐能旭 | 徐奉洙 | show W+11.5 | 1994-12-02 | 
| 第2期倍達王戦リーグA | 李昌鎬 | 劉昌赫 | show B+R | 1994-12-02 | 
| 第33期十段戦敗者復活戦3回戦 | 山城宏 | 王立誠 | show W+2.5 | 1994-12-01 | 
| 第43期王座戦予選 | 石井邦生 | 片岡聡 | show B+R | 1994-12-01 | 
| 第50期本因坊戦リーグ | 小松英樹 | 加藤正夫 | show W+2.5 | 1994-12-01 | 
| 第8回世界囲碁選手権富士通杯国内予選 | 武宮正樹 | 藤沢秀行 | show W+1.5 | 1994-12-01 | 
| 第20期天元戦挑戦手合五番勝負第3局 | 柳時熏 | 林海峰 | show B+R | 1994-12-01 | 
| 第20期名人戦挑戦者決定リーグ | 王銘琬 | 趙治勲 | show W+R | 1994-12-01 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



