棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回春蘭杯世界囲碁選手権3回戦 | 崔明勲 | 王立誠 | show B+R | 1999-04-23 | 
| 第24期名人戦リーグ | 武宮正樹 | 王立誠 | show W+0.5 | 1999-04-08 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 王銘琬 | 王立誠 | show W+R | 1999-04-01 | 
| 第24期名人戦リーグ | 王立誠 | 小林覚 | show B+0.5 | 1999-03-18 | 
| 第21期鶴聖戦決勝 | 加藤正夫 | 王立誠 | show W+0.5 | 1999-03-15 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 王立誠 | 趙善津 | show W+2.5 | 1999-03-11 | 
| 第18期NECカップ囲碁トーナメント戦決勝 | 王立誠 | 小林光一 | show W+R | 1999-03-06 | 
| 第18期NECカップ囲碁トーナメント戦準決勝 | 王立誠 | 趙治勲 | show B+0.5 | 1999-02-20 | 
| 第21期鶴聖戦準決勝 | 王立誠 | 林海峰 | show B+4.5 | 1999-02-15 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 石田章 | 王立誠 | show W+R | 1999-02-11 | 
| 第24期名人戦リーグ | 王立誠 | 酒井真樹 | show B+R | 1999-02-04 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 小林覚 | 王立誠 | show W+R | 1999-01-28 | 
| 第24期名人戦リーグ | 三村智保 | 王立誠 | show W+R | 1999-01-21 | 
| 第24期碁聖戦1回戦 | 王立誠 | 王銘琬 | show W+R | 1999-01-14 | 
| 第1回春蘭杯世界囲碁選手権2回戦 | 林聖賢 | 王立誠 | show W+4.5 | 1998-12-28 | 
| 第46期王座戦挑戦手合五番勝負第3局 | 王立誠 | 山田規三生 | show B+R | 1998-12-03 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 王立誠 | 山田規三生 | show W+R | 1998-11-26 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 王立誠 | 彦坂直人 | show B+R | 1998-11-19 | 
| 第46期王座戦挑戦手合五番勝負第2局 | 山田規三生 | 王立誠 | show W+R | 1998-11-16 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第7局 | 趙治勲 | 王立誠 | show B+1.5 | 1998-11-12 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第6局 | 趙治勲 | 王立誠 | show B+3.5 | 1998-11-05 | 
| 第46期王座戦挑戦手合五番勝負第1局 | 王立誠 | 山田規三生 | show B+4.5 | 1998-10-29 | 
| 第54期本因坊戦リーグ | 柳時熏 | 王立誠 | show B+R | 1998-10-26 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第5局 | 王立誠 | 趙治勲 | show B+3.5 | 1998-10-22 | 
| 第18期NECカップ囲碁トーナメント戦2回戦 | 小林覚 | 王立誠 | show W+5.5 | 1998-10-17 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第4局 | 趙治勲 | 王立誠 | show Void | 1998-10-15 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第3局 | 王立誠 | 趙治勲 | show W+R | 1998-10-01 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第2局 | 趙治勲 | 王立誠 | show B+R | 1998-09-24 | 
| 第46期王座戦挑戦者決定戦 | 大矢浩一 | 王立誠 | show W+1.5 | 1998-09-17 | 
| 第23期名人戦挑戦手合七番勝負第1局 | 王立誠 | 趙治勲 | show B+R | 1998-09-10 | 
| 第37期十段戦敗者復活戦2回戦 | 王立誠 | 依田紀基 | show W+R | 1998-09-03 | 
| 第46期王座戦準決勝 | 王立誠 | 上村邦夫 | show B+R | 1998-08-20 | 
| 第37期十段戦敗者復活戦1回戦 | 王立誠 | 本田邦久 | show B+R | 1998-08-17 | 
| 第23期棋聖戦最高棋士決定戦1回戦 | 王立誠 | 加藤正夫 | show W+5.5 | 1998-08-13 | 
| 第23期名人戦リーグ | 王立誠 | 片岡聡 | show B+R | 1998-08-06 | 
| 第23期棋聖戦九段戦決勝 | 王立誠 | 小林覚 | show B+2.5 | 1998-07-30 | 
| 第53期本因坊戦挑戦手合七番勝負第6局 | 王立誠 | 趙治勲 | show W+R | 1998-07-14 | 
| 第23期名人戦リーグ | 王立誠 | 依田紀基 | show B+3.5 | 1998-07-06 | 
| 第53期本因坊戦挑戦手合七番勝負第5局 | 趙治勲 | 王立誠 | show W+R | 1998-06-30 | 
| 第23期名人戦リーグ | 小林光一 | 王立誠 | show W+13.5 | 1998-06-26 | 
| 第53期本因坊戦挑戦手合七番勝負第4局 | 王立誠 | 趙治勲 | show W+R | 1998-06-23 | 
| 第3回LG杯世界棋王戦2回戦 | 王立誠 | 周俊勲 | show W+R | 1998-06-18 | 
| 第53期本因坊戦挑戦手合七番勝負第3局 | 趙治勲 | 王立誠 | show W+R | 1998-06-12 | 
| 第11回世界囲碁選手権富士通杯3回戦 | 王立誠 | 常昊 | show W+R | 1998-06-05 | 
| 第53期本因坊戦挑戦手合七番勝負第2局 | 王立誠 | 趙治勲 | show W+R | 1998-06-02 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



