棋譜一覧
| 黒番 | 白番 | 結果 | 対局日 | |
|---|---|---|---|---|
| 第14回世界囲碁選手権富士通杯2回戦 | 王立誠 | 崔明勲 | show W+0.5 | 2001-04-16 | 
| 第26期碁聖戦3回戦 | 王立誠 | 柳時熏 | show W+2.5 | 2001-04-12 | 
| 第26期名人戦リーグ | 王立誠 | 羽根直樹 | show W+R | 2001-04-09 | 
| 第39期十段戦挑戦手合五番勝負第3局 | 王立誠 | 小林光一 | show W+5.5 | 2001-04-05 | 
| 第39期十段戦挑戦手合五番勝負第2局 | 小林光一 | 王立誠 | show W+0.5 | 2001-03-22 | 
| 第26期名人戦リーグ | 王立誠 | 趙善津 | show B+R | 2001-03-15 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第6局 | 王立誠 | 趙善津 | show B+5.5 | 2001-03-08 | 
| 第39期十段戦挑戦手合五番勝負第1局 | 王立誠 | 小林光一 | show W+2.5 | 2001-03-03 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第5局 | 趙善津 | 王立誠 | show W+R | 2001-02-22 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第4局 | 王立誠 | 趙善津 | show W+0.5 | 2001-02-15 | 
| 第5回LG杯世界棋王戦準決勝 | 王立誠 | 李昌鎬 | show W+2.5 | 2001-02-08 | 
| 第39期十段戦挑戦者決定戦 | 王立誠 | 依田紀基 | show B+1.5 | 2001-02-05 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第3局 | 趙善津 | 王立誠 | show W+R | 2001-02-01 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第2局 | 王立誠 | 趙善津 | show B+R | 2001-01-25 | 
| 第26期碁聖戦2回戦 | 蘇耀国 | 王立誠 | show W+R | 2001-01-18 | 
| 第25期棋聖戦挑戦手合七番勝負第1局 | 趙善津 | 王立誠 | show B+1.5 | 2001-01-13 | 
| 第39期十段戦敗者復活戦決勝 | 王立誠 | 武宮正樹 | show B+2.5 | 2001-01-08 | 
| 第26期名人戦リーグ | 王立誠 | 加藤正夫 | show W+0.5 | 2001-01-05 | 
| 第3回春蘭杯世界囲碁選手権2回戦 | 王立誠 | 楊士海 | show B+R | 2000-12-28 | 
| 第26期碁聖戦1回戦 | 王立誠 | 中野寛也 | show B+7.5 | 2000-12-18 | 
| 第48期王座戦挑戦手合五番勝負第4局 | 趙治勲 | 王立誠 | show W+R | 2000-12-14 | 
| 第26期名人戦リーグ | 林海峰 | 王立誠 | show W+6.5 | 2000-12-07 | 
| 第48期王座戦挑戦手合五番勝負第3局 | 王立誠 | 趙治勲 | show B+6.5 | 2000-11-30 | 
| 第48期王座戦挑戦手合五番勝負第2局 | 趙治勲 | 王立誠 | show W+0.5 | 2000-11-22 | 
| 第5回LG杯世界棋王戦3回戦 | 王立誠 | 曺薫鉉 | show B+16.5 | 2000-11-14 | 
| 第39期十段戦敗者復活戦4回戦 | 王立誠 | 羽根直樹 | show B+3.5 | 2000-11-09 | 
| 第23期鶴聖戦準決勝 | 小林光一 | 王立誠 | show B+4.5 | 2000-11-02 | 
| 第39期十段戦敗者復活戦3回戦 | 大垣雄作 | 王立誠 | show W+R | 2000-10-26 | 
| 第48期王座戦挑戦手合五番勝負第1局 | 王立誠 | 趙治勲 | show W+R | 2000-10-23 | 
| 第39期十段戦敗者復活戦2回戦 | 王立誠 | 山田規三生 | show B+1.5 | 2000-10-12 | 
| 第39期十段戦本戦2回戦 | 王立誠 | 林海峰 | show W+R | 2000-09-07 | 
| 第20期NECカップ囲碁トーナメント戦1回戦 | 加藤正夫 | 王立誠 | show B+R | 2000-08-26 | 
| 第25期名人戦リーグ | 小林光一 | 王立誠 | show W+13.5 | 2000-08-03 | 
| 第26期天元戦本戦3回戦 | 趙治勲 | 王立誠 | show B+R | 2000-07-27 | 
| 第39期十段戦本戦1回戦 | 王立誠 | 加藤正夫 | show B+2.5 | 2000-07-20 | 
| 第25期名人戦リーグ | 王立誠 | 依田紀基 | show B+0.5 | 2000-07-13 | 
| 第26期天元戦本戦2回戦 | 王立誠 | 張栩 | show B+R | 2000-06-29 | 
| 第33期早碁選手権戦1回戦 | 清成哲也 | 王立誠 | show B+R | 2000-06-25 | 
| 第2回春蘭杯世界囲碁選手権決勝三番勝負第3局 | 王立誠 | 馬暁春 | show B+1.5 | 2000-06-22 | 
| 第2回春蘭杯世界囲碁選手権決勝三番勝負第2局 | 王立誠 | 馬暁春 | show B+R | 2000-06-20 | 
| 第2回春蘭杯世界囲碁選手権決勝三番勝負第1局 | 馬暁春 | 王立誠 | show B+5.5 | 2000-06-18 | 
| 第5回LG杯世界棋王戦2回戦 | 王立誠 | 梁建 | show B+R | 2000-06-15 | 
| 第25期名人戦リーグ | 加藤正夫 | 王立誠 | show B+0.5 | 2000-06-01 | 
| 第26期天元戦本戦1回戦 | 王立誠 | 淡路修三 | show B+2.5 | 2000-05-25 | 
| 第2回春蘭杯世界囲碁選手権準決勝 | 王立誠 | 孔傑 | show B+R | 2000-05-19 | 
- ライブ配信
- 現在放送中の番組はありません
- ※「碁 OR 囲碁 OR 棋院」で検索(ニコニコ生放送のみ)
- Youtube
- 日本棋院囲碁チャンネル【公式】
- 関西棋院YOUTUBE
- 海峰棋院チャンネル
- ニコニコ動画
- 公式生放送 囲碁特集
- ニコスト
- ハロー!囲碁チャンネル



